Daily Pumping Bra Size Chart
Measurement Chart
| STANDARD CUP SIZE | 30” | 32” | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | XS | S | ||||
| B | XS | XS | S | S | ||||
| C | XS | S | S | M | ||||
| D | S | M | L | L | ||||
| DD | M | M | L | XL | XL | |||
| DDD | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| G | M | PP | XL | XL | 2XL | 3XL | ||
| H | PP | PP | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
| I/J | 2XL | 3XL |
This bra runs small, if in between sizes, we recommend sizing up.